Стоимость основных работ
Наименование этапа | Ед.измерения | Стоимость, руб. | Краткое описание работ |
Выезд специалиста Самара и область (агроном, дизайнер) | до 30 км | бесплатно | Фотофиксация, обсуждение концепции, первичный анализ, консультация ландшафтного дизайнера, замер участка. |
30-100 км | 3 000,00р. | ||
свыше 100 км | просчитывается индивидуально | ||
Выезд специалиста Москва и область (агроном, дизайнер) | до 30 км от МКАД | 3 000,00р. | |
30-60 км от МКАД | 4 000,00р. | ||
60-100 км от МКАД | 5 000,00р. | ||
свыше 100 км от МКАД | просчитывается индивидуально | ||
Агрохимический анализ почвы | проба (1 образец) | от 6000 | Кислотность рН, азот М, фосфор Р, калий К ,гумус, кальций Са, магний Мg, хлор Сl. Заключение, рекомендации |
Ландшафтный дизайн-проект | 100 м.кв. | от 5 000 | Определение стилистики оформления территории, составление технического задания на создание художественной концепции сада, концепции проекта (2 эскиза), утвержденная концепция, генеральный план, подбор ассоциативных фотографий, азбивочный чертеж, дендроплан, пояснительная записка к проекту, ассортиментная ведомость растений, руководство по расстановке светильников, предварительная смета на реализацию проекта, визуализация (2 шт); проект дренажной системы и системы сбора ливневых вод (техническое обоснование проекта, спецификация материалов, предварительная укрупненная смета на работы по устройству дренажной системы и системы сбора ливневых вод); проект системы автоматического полива (пояснительная записка к схеме полива, план-схема с радиусами и секторами полива, схема соединения между собой элементов системы полива, спецификация материалов, предварительная укрупненная смета на работы по устройству системы полива). |
Уборка территории | чел. час | от 800 | Погрузка и сбор строительного или растительного мусора * |
Вывоз строительного или растительного мусора | машина | от 6000 | А/м типа"Камаз" * |
Спил деревьев | шт. | от 2000 | Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно |
Вырубка кустарников | шт. | от 400 | Диаметр ствола менее 5 см. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно |
Очистка территории от мелколесья | м² | от 300 | Высота поросли до 2 м |
Корчевка и удаление пней | шт. | от 3000 | Без привлечения спецтхники. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно. |
Использование спецтехники и подъемных механизмов | выезд | ед. | Расчитывается индивидуально |
Выезд специалиста и вынос проекта в натуру: колья+фанера колья+шнур |
м² |
от 10 от 7 |
|
Разработка грунта вручную | м3 | от 1000 | (не механизированно) |
Перемещение грунта на расстояние от 50 до 150 м | м3 | от 800 | (не механизированно) |
Завоз, перемещение грунта на расстояние до 50 м. | м3 | от 900 | (не механизированно)* |
Завоз, перемещение грунта на расстояние от 50 до 150 м. | м3 | от 1300 | (не механизированно)* |
Скачать полный прайс-лист на ландшафтные работы .xls
Актуальность цен уточняйте по телефону: (846) 275-46-46